Nos qualifications strong>
Catégorie d'inscription SOA
| CATÉGORIE | MONTANT | CLASSIFICATION |
| OG1 | Euro 1.500.000 | III bis |
| OG3 | Euro 15.494.000 | VII |
| OG6 | Euro 258.000 | I |
| OG10 | ILLIMITE € | VIII |
| OG11 | ILLIMITE € | VIII |
| OS9 | ILLIMITE € | VIII |
| OS19 | ILLIMITE € | VIII |
| OS27 | ILLIMITE € | VIII |
| OS30 | Euro 3.500.000 | IV bis |
Habilitation aux activités selon le décret ministériel 37/2008
Permettant l'exercice des activités relatives aux installations situées à l’intérieur ou dans les annexes des bâtiments conformément aux lettres A, B, C, D, E, F et G du décret ministériel 37/2008.
| LETTRES | CHAMP D'APPLICATION |
| A | Installations de production, transformation, transport, distribution, utilisation de l’énergie électrique, installation de protection contre les rejets atmosphériques, ainsi que les systèmes pour l'automatisation des portes, portails et barrières. |
| B | Installations de radio-télévision, antennes et installations électroniques en général. |
| C | Installations de chauffage, de climatisation, de réfrigération de toute nature, y compris l'évacuation de produits de combustion et de condensation, ainsi que la ventilation et l’aération des lieux. |
| D | Installations hydriques et sanitaires de tout type ou espèce. |
| E | Installations pour la distribution et d’utilisation de gaz de tout type, y compris les travaux d’évacuation des produits de la combustion et ventilation et l’aération des lieux. |
| F | Installations pour le soulèvement des personnes ou des objets au moyen d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques ou autres |
| G | Installations de protection contre les incendies. |
Qualification LTE
| CATÉGORIE | CLASSE DE MONTANT |
| LTE-001 | Classe 6 supérieure à 8.2600.000 (ILLIMITÉ) |
| LTE-002 | Classe 6 supérieure à 8.2600.000 (ILLIMITÉ) |
| LTE-003 | Classe 1 jusqu'à € 2.070.000 |
| LTE-004 | Classe 6 jusqu'à € 8.260.000 (ILLIMITATO) |
Qualification LIS
| CATÉGORIE | CLASSE DE MONTANT |
| LIS-A | Classe 1 jusqu'à 350 000 € |
| LIS-C | Classe 7 supérieure à 8 000 000 € |
Qualification TG
| CATÉGORIE | CLASSE DE MONTANT |
| TG-001 | Classe 1 jusqu'à € 2.000.000 |
| TG-002 | Classe 3 supérieure à € 5.000.000 (ILLIMITÉ) |
| TG-003 | Classe 1 jusqu'à € 2.000.000 |
| TG-004 | Classe 1 jusqu'à € 2.000.000 |
| TG-005 | Classe 1 jusqu'à € 2.000.000 |
Qualification de la conception
| CATEGORIA | CLASSE DE MONTANT |
| B5 | Classe 4 jusqu'à € 200.000 |
Qualification des travaux de civil sur les lignes d'exploitation
Qualification des travaux de génie civil sur les lignes d'exploitation
| CATEGORIA | CLASSE DE MONTANT |
| LOC001 | Classe 2 jusqu'à 1 000 000 €. |